5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 6대 | 제183회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.22 금요일 |
| 62 | 6대 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 61 | 6대 | 제182회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.11 수요일 |
| 60 | 6대 | 제182회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.27 금요일 |
| 59 | 6대 | 제180회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.17 월요일 |
| 58 | 6대 | 제180회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.27 목요일 |
| 57 | 6대 | 제177회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.20 수요일 |
| 56 | 6대 | 제177회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.26 화요일 |
| 55 | 6대 | 제177회 | 제6차 | 본회의 | 2024.12.16 월요일 |
| 54 | 6대 | 제176회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.23 수요일 |
