색인어검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 6대 | 제184회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.10.29 수요일 |
| 208 | 6대 | 제184회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.27 월요일 |
| 207 | 6대 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 206 | 6대 | 제183회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.02 화요일 |
| 205 | 6대 | 제183회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.01 월요일 |
| 204 | 6대 | 제183회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 203 | 6대 | 제183회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.28 목요일 |
| 202 | 6대 | 제183회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.27 수요일 |
| 201 | 6대 | 제183회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 200 | 6대 | 제183회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 2025.08.25 월요일 |
