부록검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | 7대 | 제189회 | 제7차 | 본회의 | 제189회 계룡시의회 임시회 제7차 본회의 의사보고 |
| 2825 | 7대 | 제189회 | 제7차 | 본회의 | 제189회 계룡시의회 임시회 의안 심사보고서 |
| 2824 | 7대 | 제189회 | 제2차 | 본회의 | 2026 상반기 주요업무 성과 및 하반기 추진계획 보고 |
| 2823 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 제189회 계룡시의회 임시회 제1차 본회의 의사보고 |
| 2822 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 5분 자유발언(이용권 의원) |
| 2821 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 5분 자유발언(김미정 의원) |
| 2820 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 임시회 회기 결정의 건(제189회) |
| 2819 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 윤리특별위원회 구성의 건(제189회) |
| 2818 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 의안심사특별위원회 구성의 건(제189회) |
| 2817 | 7대 | 제189회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제189회 계룡시의회 임시회 부의 안건(집행부) |
