부록검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2863 | 7대 | 제191회 | 제2차 | 본회의 | 제191회 계룡시의회 임시회 제2차 본회의 의사보고 |
| 2862 | 7대 | 제191회 | 제2차 | 본회의 | 제191회 계룡시의회 임시회 의안 심사보고서 |
| 2861 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 제191회 계룡시의회 임시회 제1차 본회의 의사보고 |
| 2860 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 5분 자유발언(강흥식 의원) |
| 2859 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 임시회 회기결정의건(제191회) |
| 2858 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 의안심사특별위원회 구성의 건(제191회) |
| 2857 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제191회 계룡시의회 임시회 부의 안건(집행부) |
| 2856 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제191회 계룡시의회 임시회 의안 검토보고서 |
| 2855 | 7대 | 제191회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제191회 계룡시의회 임시회 발의 의안(의회) |
| 2854 | 7대 | 제190회 | 제2차 | 본회의 | 제190회 계룡시의회 제1차 정례회 제2차 본회의 의사보고 |
