의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2259 | 2215 | 2200 | 2032 | 168 | 14 | 0 | 1 | 44 | |
| 조례안 | 소계 | 924 | 913 | 903 | 832 | 71 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 의원 | 205 | 203 | 203 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 706 | 698 | 688 | 619 | 69 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
| 기타 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 20 | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 97 | 94 | 94 | 38 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 결산안 | 464 | 458 | 454 | 417 | 37 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 규칙안 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 583 | 560 | 560 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 의견청건의건 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
