5분자유발언
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6대 | 제163회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.23 금요일 |
| 40 | 6대 | 제160회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.22 금요일 |
| 39 | 5대 | 제158회 | 제1차 | 본회의 | 2022.04.01 금요일 |
| 38 | 5대 | 제157회 | 제1차 | 본회의 | 2022.01.19 수요일 |
| 37 | 5대 | 제156회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.02 목요일 |
| 36 | 5대 | 제155회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.26 화요일 |
| 35 | 5대 | 제153회 | 제1차 | 본회의 | 2021.08.26 목요일 |
| 34 | 5대 | 제152회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.25 금요일 |
| 33 | 5대 | 제150회 | 제1차 | 본회의 | 2021.03.19 금요일 |
| 32 | 5대 | 제148회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.25 수요일 |
