최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 7대 | 제190회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.09 수요일 |
| 1502 | 7대 | 제189회 | 7차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 1501 | 7대 | 제189회 | 1차 | 의안심사특별위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 1500 | 7대 | 제189회 | 6차 | 본회의 | 2026.07.29 수요일 |
| 1499 | 7대 | 제189회 | 5차 | 본회의 | 2026.07.28 화요일 |
| 1498 | 7대 | 제189회 | 4차 | 본회의 | 2026.07.27 월요일 |
| 1497 | 7대 | 제189회 | 3차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 1496 | 7대 | 제189회 | 2차 | 본회의 | 2026.07.23 목요일 |
| 1495 | 7대 | 제189회 | 1차 | 본회의 | 2026.07.22 수요일 |
| 1494 | 7대 | 제189회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.22 수요일 |
