최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 6대 | 제183회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.26 화요일 |
| 1442 | 6대 | 제183회 | 1차 | 의안심사특별위원회 | 2025.08.25 월요일 |
| 1441 | 6대 | 제183회 | 1차 | 본회의 | 2025.08.22 금요일 |
| 1440 | 6대 | 제183회 | 개회식 | 본회의 | 2025.08.22 금요일 |
| 1439 | 6대 | 제182회 | 2차 | 본회의 | 2025.06.27 금요일 |
| 1438 | 6대 | 제182회 | 8차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.26 목요일 |
| 1437 | 6대 | 제182회 | 7차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.25 수요일 |
| 1436 | 6대 | 제182회 | 6차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.24 화요일 |
| 1435 | 6대 | 제182회 | 5차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.23 월요일 |
| 1434 | 6대 | 제182회 | 4차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.06.20 금요일 |
