부록검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 5대 | 제134회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 제 1회 추경 예산안 조정 결과(2019.3.28) |
| 1920 | 5대 | 제134회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 1회 추경 검토보고 |
| 1919 | 5대 | 제134회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 제1회 추경 전문위원 검토의견에 대한 답변자료 |
| 1918 | 5대 | 제134회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 1회 추경 검토보고 |
| 1917 | 5대 | 제134회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 제1회 추경 전문위원 검토의견에 대한 답변자료 |
| 1916 | 5대 | 제134회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 1회 추경 검토보고 |
| 1915 | 5대 | 제134회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019년도 제1회 추경 전문위원 검토의견에 대한 답변자료 |
| 1914 | 5대 | 제134회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제134회 계룡시의회 임시회 부의 안건(집행부) |
| 1913 | 5대 | 제134회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제134회 임시회 의안 검토보고서(최종안) |
| 1912 | 5대 | 제134회 | 제1차 | 의안심사특별위원회 | 제134회 계룡시의회 임시회 발의 의안(의회) |
