부록검색
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3대 | 제83회 | 제6일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2012년도 주요업무 추진성과 |
| 1200 | 3대 | 제83회 | 제5일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2012년도 주요업무 추진성과 |
| 1199 | 3대 | 제83회 | 제4일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2012년도 주요업무 추진성과 |
| 1198 | 3대 | 제83회 | 제3일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2012년도 주요업무 추진성과 |
| 1197 | 3대 | 제83회 | 제2일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2012년도 주요업무 추진성과 |
| 1196 | 3대 | 제83회 | 제1일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2012년도 주요업무 추진성과 |
| 1195 | 3대 | 제80회 | 제4차 | 본회의 | 2011 결산 심사결과보고서[7.24] |
| 1194 | 3대 | 제80회 | 제4차 | 본회의 | 2012 제2회 추경 심사보고서[7.24] |
| 1193 | 3대 | 제80회 | 제4차 | 본회의 | 의안심사보고서[7.24] |
| 1192 | 3대 | 제80회 | 제3차 | 본회의 | 상반기 추진성과 및 하반기 계획(총괄) |
