의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2293 | 2264 | 2249 | 2078 | 171 | 14 | 0 | 1 | 29 | |
| 조례안 | 소계 | 934 | 925 | 915 | 842 | 73 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 의원 | 201 | 199 | 199 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 719 | 712 | 702 | 631 | 71 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
| 기타 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 16 | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 99 | 97 | 97 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 463 | 458 | 454 | 417 | 37 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 규칙안 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 588 | 576 | 576 | 574 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 의견청건의건 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
