의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2238 | 2199 | 2184 | 2017 | 167 | 14 | 0 | 1 | 39 | |
| 조례안 | 소계 | 911 | 901 | 891 | 820 | 71 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 의원 | 203 | 201 | 201 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 703 | 695 | 685 | 616 | 69 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
| 기타 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 20 | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 결의안 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 93 | 90 | 90 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 결산안 | 463 | 458 | 454 | 417 | 37 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 규칙안 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 580 | 560 | 560 | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 의견청건의건 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
